- Home
- India Pincodes
- Madhya Pradesh
- Shajapur
- Kapaliya
Kapaliya Pin Code

India has 29 states with at least 720 districts comprising of approximately 6 lakh villages, and over 8200 cities and towns. Indian postal department has allotted a unique postal code of pin code to each district/village/town/city to ensure quick delivery of postal services.
A Postal Index Number or PIN or PIN code is a code in the post office numbering or post code system used by India Post, the Indian postal administration. The code is six digits long.
The first three digits of the PIN represent a specific geographical region called a sorting district that is headquartered at the main post office of the largest city and is known as the sorting office. A state may have one or more sorting districts depending on the volumes of mail handled. The fourth digit represents the route on which a delivery office is located in the sorting district. The last two digits represent the delivery office within the sorting district starting from 01 which would be the GPO or HO.
Kapaliya Pin Code is 465106. Pin Code is also known as Zip Code or Postal Code. Kapaliya is located in district Shajapur, Madhya Pradesh, INDIA.
| Office | Kapaliya |
|---|---|
| Pincode | 465106 |
| Taluk | Shajapur |
| Division | Ujjain |
| District | Shajapur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| State | MADHYA PRADESH |
| Country | INDIA |
| Telephone No. | NA |
| Office Type | B.O |
| Delivery Status | Delivery |
| Related Sub Office | Maksi S.O |
| Related Head Office | Shajapur H.O |
Kapaliya Near By Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Abhaypur | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Agar Malwa | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| AGARCANTT | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Akodia | Moman Badodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Ala Umrod | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Alisiriya | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Amba | Barode | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465550 |
| Amla | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Amlay | Jamner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465335 |
| ARNIAKHURD | Awantipur Barodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465118 |
| Arniya Kalan | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| AWANTIPUR BARODIYA | Awantipur Barodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465118 |
| Badagaon | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Bapcha | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Bapcha | Barode | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465550 |
| Barda Raoji | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Bardiason | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| Barode | Barode | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465550 |
| Barodia Kumaria | Moman Badodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Behraval | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Berchha Datar | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Berchha | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| BERCHHA TOWN | Berchha | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| Bhaisaygarh | Khokra Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465339 |
| Bhaisrod | Akodia | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Bhandavad | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Bharad | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Bhesoda | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Bhilkhedi | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Bhuria Khajuria | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Bijana | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Bijanagri | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| BIJNAKHEDI | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| BINAYA | Awantipur Barodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465118 |
| Biyana | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Bolai | Kalisindh | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| Burlay | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Burnavad | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Chakrod | Jamner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465335 |
| Chhapariya | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Chitawad | Moman Badodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Choma Dak Bangla | Moman Badodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465230 |
| Choslakulmi | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| Dasta Khedi | Kalisindh | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| Dehandi | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Dehriyakulmi | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465449 |
| Dendla | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| Devla Bihar | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| Devli | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465116 |
| Dhabla Ghosi | Jamner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465335 |
| Dhabla Dheer | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Dharola | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Dhillod | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Dogargaon | Soyat Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465449 |
| Dudhana | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Dupada | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Farad | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Gangapur | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Gata | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Gelana | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Ghunsi | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| Ghurasiya | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Gondalmau | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Gopipur | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Goyla | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Gulana | Kalisindh | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| GUNDIKALA | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Hadlaya Kala | Akodia | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Hargankhedi | Kanad | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465230 |
| Jabdiya Bheel | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Jamner Shajapur | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465335 |
| Jhalara | Barode | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465550 |
| Jhokar | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465106 |
| Kadwala | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Kalapipal Gaon | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Kalapipal | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Kalisindh | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| Kamalpur | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Kanad | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465230 |
| Kapaliya | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465106 |
| Karju | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Kethlay | Akodia | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Kevda Khedi | Salsalai | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Khadi | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465113 |
| Khamlya | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Khardonkala | Khokra Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465339 |
| Khardonkhurd | Khokra Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465339 |
| Khatsur | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465116 |
| KHELAGAON | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Khokra Kalan | Khokra Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465339 |
| Khoria Nayta | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| Khoriaama | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Killoda | Salsalai | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Kohadiya | Kanad | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465230 |
| Kumariakhas | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Ladavad | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| Lahori | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465220 |
| Lala | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Lasuldiya Gori | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Lasuldiya Malak | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Laturi Gehlot | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Loharia | Soyat Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465449 |
| Loharkheda | Moman Badodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Lotiakrishna | Barode | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465550 |
| Madana | Moman Badodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Madkota | Barode | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465550 |
| Mahudiya | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Makodi | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465113 |
| Maksi | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465106 |
| Malwasa | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Mandoda | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Manglaj | Salsalai | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Mansaya | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Mathurakhedi | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465230 |
| Mayapur Mangrola | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Modi | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Mohammadpur Machnai | Khokra Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465339 |
| Mohana | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Mohmmadkheda | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Morta | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Mortakhevdi | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465116 |
| Nalkheda | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Nandni | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Nipania Dhakar | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465113 |
| Nipaniabajnath | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Nipaniya Hanuman | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Nipaniyakarju | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Pachlana | Kanad | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465230 |
| PADLIYA | Awantipur Barodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465118 |
| PAGRAWADKALAN | Awantipur Barodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465118 |
| Palda | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Palkhedi | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Panch Dehria | Jamner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465335 |
| Panwadi | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Patlawada | Akodia | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Payli | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Pilwas | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Pipliaset | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Pipliyanagar | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Piploankala | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Pochaner | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Polai Kalan | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465116 |
| Polaikhrud | Akodia | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Raipur | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Ranayal | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
| Ranibarod | Moman Badodiya | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Ranth Bhanwar | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| Rolakhedi | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Sajod | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Saliakhedi | Soyat Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465449 |
| Salsalai | Salsalai | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465227 |
| Semalkhedi | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Semliya | Khokra Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465339 |
| Shajapur Town | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Shajapur | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Shajapur Kutchery | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Shivgarh | Kanad | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465230 |
| Shujalpur City | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Shujalpur Mandi | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Shyampura | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Siloda | Jamner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465335 |
| Simrol | Sundersi | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465113 |
| Sirpoi | Agar Malwa | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Soyat Khurd | Soyat Kalan | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465449 |
| Soyat Kalan | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465449 |
| Suigaon | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Sundersi | Sundersi | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465113 |
| Sunhera | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465001 |
| Susner | Susner | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465447 |
| Takhala | Nalkheda | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465445 |
| Tanodiya | Agar | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465441 |
| Tikon | Barodia Kumaria | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465226 |
| Tilawad Govind | Shajapur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465110 |
| Tilawadmena | Kalapipal | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465333 |
| Uchod | Akodia | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465223 |
| Ugli | Shujalpur | Shajapur | MADHYA PRADESH | 465337 |
Disclaimer: The information provided here is latest and updated as available from India Post, but the users are advised to verify information with the respective Postal Office before using the information provided. The website or author is not for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Any liability claims regarding damage caused by the use of the information provided will therefore be rejected.
Top News
-
INDIA bloc’s rally LIVE: Rahul Gandhi, opposition leaders likely to reach Ramlila Maidan by 11:30 am
-
Delhi dangal: BJP to hold 1984 anti-Sikh riots protest to counter INDIA bloc's 'Chalo Dilli' rally
-
Commercial LPG prices hiked by Rs 10 per 19-kg cylinder, check city-wise new rates here
-
India vs New Zealand, 5th T20I Pitch Report, how will surface in Hamilton play?
Latest News
-
India vs New Zealand, 5th T20I Pitch Report, how will surface in Hamilton play?
-
Priyanka Chopra's 'King Kylie' to Janhvi Kapoor's Nagina look; how celebs celebrated Halloween 2026
-
Commercial LPG prices hiked by Rs 10 per 19-kg cylinder, check city-wise new rates here
-
Bigg Boss 20: Elvish Yadav joins Salman Khan, interacts with Yung DSA and Gullu in fun task
-
First batch of Agniveers in Indian Navy set to exit service on November 21 as 4-year tenure ends
-
Two employees watch live cricket from office overlooking stadium, get caught on giant screen
-
Woman shares why she 'felt like a man' during a routine 2 am cab ride in Mumbai
-
Sanjiv Goenka identifies man in viral Bengali family's rickshaw video, calls it 'heartening'
-
'Ravan strikes back': Viral video shows rockets firing from burning effigy in UP's Bulandshahr
-
Bulandshahr: Man jumps from 60 feet after setting himself on fire, stunt captured on video