- News
- India Pincodes
- Karnataka
- Dharwad
- Annegeri Market
Annegeri Market Pin Code

India has 29 states with at least 720 districts comprising of approximately 6 lakh villages, and over 8200 cities and towns. Indian postal department has allotted a unique postal code of pin code to each district/village/town/city to ensure quick delivery of postal services.
A Postal Index Number or PIN or PIN code is a code in the post office numbering or post code system used by India Post, the Indian postal administration. The code is six digits long.
The first three digits of the PIN represent a specific geographical region called a sorting district that is headquartered at the main post office of the largest city and is known as the sorting office. A state may have one or more sorting districts depending on the volumes of mail handled. The fourth digit represents the route on which a delivery office is located in the sorting district. The last two digits represent the delivery office within the sorting district starting from 01 which would be the GPO or HO.
Annegeri Market Pin Code is 582201. Pin Code is also known as Zip Code or Postal Code. Annegeri Market is located in district Dharwad, Karnataka, INDIA.
| Office | Annegeri Market |
|---|---|
| Pincode | 582201 |
| Taluk | Navalgund |
| Division | Dharwad |
| District | Dharwad |
| Region | North Karnataka |
| Circle | Karnataka |
| State | KARNATAKA |
| Country | INDIA |
| Telephone No. | 0836-222712 |
| Office Type | S.O |
| Delivery Status | Non-Delivery |
| Related Sub Office | NA |
| Related Head Office | Hubli H.O |
Annegeri Market Near By Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Adaragunchi | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Agadi | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 581207 |
| Alagawadi | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Alnavar | NA | Dharwad | KARNATAKA | 581103 |
| Amargol | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Amminabhavi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581201 |
| Amragol | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580025 |
| Anchatageri | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Annegeri Market | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Annigeri | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Aralikatti | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 581207 |
| Aravatagi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Arekurahatti | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| B K Tarlagatta | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Bagadageri | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581196 |
| Ballarwad | Navalagund | Dharwad | KARNATAKA | 581209 |
| Bammigatti | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Banagitti Gudihal | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 580114 |
| Baradwad | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581195 |
| Basapur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Begur | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Belagali | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Belavantar | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Belavatgi | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Benachi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581103 |
| Betdur | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581207 |
| Bhadrapur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Bhairidevarkoppa | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580025 |
| Biravalli | Kalghatagi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Byahatti | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Byalal | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 581201 |
| Chakalabbi | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Chebbi | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 581207 |
| Chikkamalligawad | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Dastikoppa | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Datnal | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Devanur | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Devarahubballi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580118 |
| Devikoppa | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Dharwad City | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580001 |
| Dharwad Farm | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Dharwad Gtc | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Dharwad | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580001 |
| Dharwad High Court | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580011 |
| Dharwad K V V | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580003 |
| Dharwad K.C.Park | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580008 |
| Dharwad Kalyan Nagar | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Dharwad Kutchery | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580001 |
| Dharwad Line Bazar | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580001 |
| Dharwad M B Nagar | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580008 |
| Dharwad M J Nagar | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580006 |
| Dharwad Market | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580001 |
| Dharwad Narayanpur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580008 |
| Dharwad R S | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Dharwad S D M E college | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580002 |
| Dharwad Saptapur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580001 |
| Dharwad Saraswatpur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580002 |
| Dharwad Sattur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580009 |
| Dharwad Tejaswi Nagar | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580002 |
| Dharwad U A S | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580005 |
| Dharwad Vidyagiri | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580004 |
| Dhumwad | Kalgahtagi | Dharwad | KARNATAKA | 580114 |
| G Basavanakoppa | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 580114 |
| Gambhyapur | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 580114 |
| Ganjigatti | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581196 |
| Garag | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581105 |
| Gokul | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580030 |
| Gopankoppa | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Goudageri | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581107 |
| Guddadhulikatti | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Gudenakatti | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Gudgeri | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581107 |
| Gudisagar | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Halekusugal | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Halligeri | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580118 |
| Hallihal | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Hallikeri | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Harlapur | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581107 |
| Harobelvadi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581201 |
| Hebbal | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Hebballi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580112 |
| Hebsur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 581209 |
| Hiregunjal | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581117 |
| Hireharakuni | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Hirehonnihalli | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 580114 |
| Hirenarthi | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Honnapur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Hubli Bankapur Chowki | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Hubli Bengeri | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Hubli Bharat Mill | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580029 |
| Hubli City | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580020 |
| Hubli Eng College | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580031 |
| Hubli Gandhi Nagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580030 |
| Hubli | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580020 |
| Hubli Keshwapur | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Hubli KMC | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580021 |
| Hubli Mangalwar Peth | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580020 |
| Hubli Moorsavirmath | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Hubli Mv Galli | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Hubli Navanagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580025 |
| Hubli Nekarnagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Hubli Sarafkatta | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580020 |
| Hubli Siddharoodnagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Hubli Tabibland | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580020 |
| Hubli Tarihal Indl. Estate | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580026 |
| Hubli Traffic Island | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580029 |
| Hubli Udyamnagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580030 |
| Hubli Unkal | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580031 |
| Hubli Vidyanagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580021 |
| Hubli Vijayanagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580032 |
| Hubli Vinobanagar | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580020 |
| Hulkoppa | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 580118 |
| Ibrahimpur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Ingalahalli | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 581209 |
| Ingalgi | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Jawoor | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Jinnur | Kalghatagi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Kabbenur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581201 |
| Kadabagatti | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581103 |
| Kalakundi | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Kalas | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581107 |
| Kalghatagi | Kalghatagi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Kalkeri | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Kallur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581206 |
| Kalwad | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Kamadenu | Kalgahtgi | Dharwad | KARNATAKA | 581196 |
| Kamadolli | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Kambarganavi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Kanavihonnapur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580114 |
| Karadigudda | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581201 |
| Karadikoppa | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Katnur | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Kavalgeri | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580006 |
| Kelageri | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Kittur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Koliwad | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 581195 |
| Kondikoppa | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Kotabagi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581105 |
| Kotur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580011 |
| Kubihal | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Kudalagi | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Kundgol | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Kurabagatti | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581105 |
| Kusugal | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Kyarakoppa | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Lokur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581206 |
| Madhanabhavi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581105 |
| Majjigudda | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 581195 |
| Malali | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Managundi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Manakawad | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 581209 |
| Mantur | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Maradagi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580112 |
| Marewad | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581201 |
| Mattigatti | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Mishrikoti | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581196 |
| Morab | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 580112 |
| Mugad | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Mukkal | Kalaghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Mummigatti | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580011 |
| Muttagi | Kalaghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Naganur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Naiknur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Nalawadi | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Narendra | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580005 |
| Navalgund | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Navalur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580009 |
| Nigadi | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580118 |
| Nulvi | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Old Hubli | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Pashupatihal | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581117 |
| Pudakalakatti | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581206 |
| Ramankoppa | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Ramapur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Rayanal | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580024 |
| Rayapur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580009 |
| Rottigawad | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581195 |
| Sadhankeri | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580007 |
| Salakinkoppa | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580118 |
| Saswihalli | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582201 |
| Saunshi | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581117 |
| Shanawad | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Shelwadi | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Sherewad | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580028 |
| Shinganalli | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580011 |
| Shiraguppi | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Shirkol | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 580112 |
| Shirur | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581113 |
| Shirur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 581201 |
| Shishuvinahalli | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 581209 |
| Shivalli | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580112 |
| Sulikatti | Kalaghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Sulla | Hubli | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Surashettikoppa | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581196 |
| Tabakadhonnihalli | Kalghatagi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Tadahal | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Tadakod | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581105 |
| Tambur | Kalgahtgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Tavarageri | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Tegur | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580011 |
| Tirlapur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Tumarikoppa | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581204 |
| Tuppadkurahatti | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Ugginakeri | Kalghatgi | Dharwad | KARNATAKA | 581196 |
| Umachagi | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581195 |
| Uppinabetageri | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581206 |
| Yadwad | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 581206 |
| Yaliwal | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 581207 |
| Yamanur | Navalgund | Dharwad | KARNATAKA | 582208 |
| Yeraguppi | Kundgol | Dharwad | KARNATAKA | 580023 |
| Yerebudhihal | Kungol | Dharwad | KARNATAKA | 581117 |
| Yerikoppa | Dharwad | Dharwad | KARNATAKA | 580114 |
Disclaimer: The information provided here is latest and updated as available from India Post, but the users are advised to verify information with the respective Postal Office before using the information provided. The website or author is not for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Any liability claims regarding damage caused by the use of the information provided will therefore be rejected.
Top News
-
RCB vs GT IPL Final Live Score: RCB cruising towards second title, Virat Kohli key
-
Trouble brewing in TMC? 60 of 80 MLAs skip meet at Mamata's Kalighat residence
-
Over 260 vehicles burned, more than 780 arrested: PSG's Champions League win sparks riots in Paris
-
Massive sandstorm turns skies black in Rajasthan's Jaisalmer, brings respite from heatwave | VIDEO
Latest News
-
Over 260 vehicles burned, more than 780 arrested: PSG's Champions League win sparks riots in Paris
-
What is the lowest successfully defended total in IPL final history?
-
Saket Building Collapse: 2 MCD engineers suspended, case filed as death count rises to 6 | 10 Points
-
40°C outside, chill vibes inside? Gurgaon's AC auto leaves internet impressed | Watch
-
Dua Lipa gets married to actor Callum Turner in an intimate wedding in London: Reports
-
American couple reveals they spent Rs 10 lakh in 30 days in India: 'We were also surprised'
-
'Not all 92-year-olds want khichdi': Grandmother enjoys pizza and cold drink in adorable video
-
'You have to take some munchies with it': IndiGo flyer says she was denied 'just coffee' on flight
-
Doctor stunned after Rajasthan woman reveals she is pregnant with sixth child at 22
-
Viral 'Donald Trump' buffalo saved from Eid al-Adha sacrifice in Bangladesh