- Home
- India Pincodes
- Uttar Pradesh
- Jalaun
- Bhadeikh
Bhadeikh Pin Code

India has 29 states with at least 720 districts comprising of approximately 6 lakh villages, and over 8200 cities and towns. Indian postal department has allotted a unique postal code of pin code to each district/village/town/city to ensure quick delivery of postal services.
A Postal Index Number or PIN or PIN code is a code in the post office numbering or post code system used by India Post, the Indian postal administration. The code is six digits long.
The first three digits of the PIN represent a specific geographical region called a sorting district that is headquartered at the main post office of the largest city and is known as the sorting office. A state may have one or more sorting districts depending on the volumes of mail handled. The fourth digit represents the route on which a delivery office is located in the sorting district. The last two digits represent the delivery office within the sorting district starting from 01 which would be the GPO or HO.
Bhadeikh Pin Code is 285125. Pin Code is also known as Zip Code or Postal Code. Bhadeikh is located in district Jalaun, Uttar Pradesh, INDIA.
| Office | Bhadeikh |
|---|---|
| Pincode | 285125 |
| Taluk | NA |
| Division | Jhansi |
| District | Jalaun |
| Region | Agra |
| Circle | Uttar Pradesh |
| State | UTTAR PRADESH |
| Country | INDIA |
| Telephone No. | NA |
| Office Type | B.O |
| Delivery Status | Delivery |
| Related Sub Office | Kuthond S.O |
| Related Head Office | Orai H.O |
Bhadeikh Near By Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Abhedepur | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Aeir | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Aindha | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285223 |
| Ait | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Ajeetapur | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285129 |
| Aknewa | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Akorhi | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Akorhi Dubey | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Alipur | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Amkhera | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Anda | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Ata | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Atagaon | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Atarehati | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Atariya | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Atra Kalan | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Aurekhi | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Babai | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Bagi | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Bahadurpur | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Bairai | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Bandhauli | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285122 |
| Bangra | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Baoni Estate | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Baragaon | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Barkhera | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Baroda Kalan | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Barsar | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285223 |
| Baseeth | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285206 |
| Basob | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Beerpura | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Beri | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Bhadari | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Bhadeikh | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Bhadreikhi | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Bhaoupura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285128 |
| Bharsoonda | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Bhend | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Bhendi | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Bichauli | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Bilayan | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Bilond | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Binaura | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285223 |
| Binaura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Birasni | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Birguwan Buzurg | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Birguwan Khurd | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Chaki | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Chamari | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Chamend | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Chandurra | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Chatela | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Chhani | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Chhiriya Salempur | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Chhonk | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Chilli | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Chitaura | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Churkhi | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Dakore | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285122 |
| Damras | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Daulatpur | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Deogaon | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Dhagwan Kalan | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Dhamna | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Dhanaura | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Dhantauli | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Dhoota | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Dhurat | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Diraoti | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Dvc Road Orai | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Eekon | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Eeton | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285129 |
| Gadhela | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Gaindoli | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285206 |
| Garhar | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Garherna | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Garhgawan | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Garrehi | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Ghillaur | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285206 |
| Gohan | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Gopalpura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Gora Bhoopka | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285128 |
| Gora Rathor | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Gulaoli | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Guraoti | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Gurha | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285122 |
| Hadrukh | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285128 |
| Harauli | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Harchandpur | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Hardoi Guzar | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Hatheri | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Imiliya | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Imiliya Buzurg | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Ingui | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Itahiya | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Itaura | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Jagammanpur | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Jaganpura | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Jagnewa | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Jaigha | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Jaisari Kalan | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285122 |
| Jaitpura | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Jakha | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Jakhauli | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Jalaun | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Jalaun Town | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Jamrohi Khurd | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Jugrajpura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Kailiya | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Kailor | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Kainth | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Kakrau | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Kalpi R.S. | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Kalpi | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Kanasi | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Karamchandpur | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Karmer | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Kartalapur | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285128 |
| Kashirampur | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Keolari | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Khairi | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Khaksis | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Khanua | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Kharka | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Kharoosa | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Kharra | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Khutaila | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Kishunpura | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Konch Bazariya | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Konch Jalaun | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Kotra Jalaun | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285223 |
| Kudaari | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Kukargaon | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Kurahna Alamgir | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Kurkuru | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285223 |
| Kursenda | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Kusmara | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Kusmiliya | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285122 |
| Kuthond | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Kuthonda | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Kuthonda Buzurg | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Lahchura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Lamsar | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Lidaupur | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Lohai | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Madaripur | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Madhogarh Jalaun | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Madora | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285128 |
| Madori | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285128 |
| Magraul | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Mahewa | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 284204 |
| Mai | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Mainupur | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Majeeth | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285129 |
| Mandri | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Manpura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Margayan | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Masgaon | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Matra | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Mawai Ahir | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Mijhauna | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Mohammedabad | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285122 |
| Mohana | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285122 |
| Musmariya | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Nadai | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Nadigaon | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285206 |
| Nahili | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Naoli | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Naraul | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Navin Mandi Konch | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Nawar | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285129 |
| Nibahna | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285204 |
| Ninaoli | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Nipaniya | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Nunsai | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Orai | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Orai Kutchery | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Orai Railway Station | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Orai Town | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Pachipuri | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Pachokhara | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Pahargaon | Moth | Jalaun | UTTAR PRADESH | 284306 |
| Paniyara | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Parasan | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Parawar | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Parwatpura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Patrahi | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285124 |
| Pindari | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Piprayan | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Pipri Athgaiyan | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Pipri Gaharwar | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Pirona | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Pratap pura | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Rahiya | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Ramhetpura | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Rampura | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 284203 |
| Rampura Jalaun | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Rath Road Orai | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Rendhar | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Rirua | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Romai Mustkil | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Roora Addu | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Roora Jaitia | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Rudrapura | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Rura Sirsa | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Sadupura | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Sahav | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Said Nagar | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285223 |
| Sajera | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285206 |
| Salabad | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Salaiyya Buzurg | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Sami | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Sandhi | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Sarawan | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Sarr | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Sarsai | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Sarsela | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Satoh | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Shahjadpura | Orai | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Shahjahanpur | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Shankarpur | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Sheikhpur Ahir | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Sheikhpur Buzurg | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285128 |
| Sidhpura | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Sihari | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285126 |
| Sihari Daoodpur | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Sikri Raja | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Sikri Vyas | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285223 |
| Simhara Kasimpur | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Simiriya | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 284303 |
| Sirsa Dogarhi | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285121 |
| Sirsa Kalar | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285130 |
| Somai | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285201 |
| Sunaya | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Teehar | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Tikri | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
| Timron | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285001 |
| Titra Khalilpur | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Toomra | Konch | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285205 |
| Udanpur | Kalpi | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285203 |
| Umri Jalaun | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285129 |
| Uncha | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285127 |
| Urgaon | Jalaun | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285123 |
| Usargaon | NA | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285202 |
| Waoli | Madhogarh | Jalaun | UTTAR PRADESH | 285125 |
Disclaimer: The information provided here is latest and updated as available from India Post, but the users are advised to verify information with the respective Postal Office before using the information provided. The website or author is not for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Any liability claims regarding damage caused by the use of the information provided will therefore be rejected.
Top News
-
Jharkhand erupts as paper leak protests enter Day 18; roads blocked, ABVP members detained in Ranchi
-
Tamil Nadu Speaker's anti-abortion remark sparks massive row, Health Minister clarifies comment
-
'Zombie drug clip was from Rajasthan, not Punjab’: Harbhajan Singh gets fact-checked by Punjab Polic
-
All about CINTAA row; Resignations, allegations against Poonam Dhillon, and her response
Latest News
-
Delhi Capitals opener Abishek Porel arrested by Hooghly police over rape allegations
-
'Zombie drug clip was from Rajasthan, not Punjab’: Harbhajan Singh gets fact-checked by Punjab Polic
-
Google Assistant to be discontinued from September 4, as Gemini set to take over: Benefits here
-
Ousted Syrian president Bashar Assad sentenced to death for crimes against humanity
-
MCX gold price crosses Rs 1.55 lakh per 10 grams on firm spot demand, silver volatile
-
'I started shouting at him': Delhi woman books Rapido bike, driver turns up in a car instead
-
'Seedha nikal ab yahan se': Hyderabad woman confronts man posing as Rapido driver near Charminar
-
Senorita becomes 'Babita' as singer gives Bollywood hit a Haryanvi twist
-
Gurgaon woman shocked after auto driver demands Rs 800 for 7-km ride in rain
-
Uttarakhand woman grows 8-foot-10-inch hair, breaks Ukrainian woman's Guinness World Record