- Home
- India Pincodes
- Maharashtra
- Latur
- Anjansonda
Anjansonda Pin Code

India has 29 states with at least 720 districts comprising of approximately 6 lakh villages, and over 8200 cities and towns. Indian postal department has allotted a unique postal code of pin code to each district/village/town/city to ensure quick delivery of postal services.
A Postal Index Number or PIN or PIN code is a code in the post office numbering or post code system used by India Post, the Indian postal administration. The code is six digits long.
The first three digits of the PIN represent a specific geographical region called a sorting district that is headquartered at the main post office of the largest city and is known as the sorting office. A state may have one or more sorting districts depending on the volumes of mail handled. The fourth digit represents the route on which a delivery office is located in the sorting district. The last two digits represent the delivery office within the sorting district starting from 01 which would be the GPO or HO.
Anjansonda Pin Code is 413513. Pin Code is also known as Zip Code or Postal Code. Anjansonda is located in district Latur, Maharashtra, INDIA.
| Office | Anjansonda |
|---|---|
| Pincode | 413513 |
| Taluk | Chakur |
| Division | Osmanabad |
| District | Latur |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | MAHARASHTRA |
| Country | INDIA |
| Telephone No. | NA |
| Office Type | B.O |
| Delivery Status | Delivery |
| Related Sub Office | Chakur S.O |
| Related Head Office | Latur H.O |
Anjansonda Near By Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Abulga BK | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413521 |
| Ahmedpur Latur | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Almala | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Ambegaon Masalga | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413530 |
| Anjansonda | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Ashiv | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Atnoor | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Atola | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413524 |
| Aurad Shahajani | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Ausa | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Awalkonda | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Badur | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413607 |
| Banshelki | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Belkund | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Bhada | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Bheta | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Bholegaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413524 |
| Bolegaon | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Boral | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Borgaon Latur | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Borphal | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Borsuri | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Budhada | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Chakur | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Chapoli | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Chavani Hipperga | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Chikhali | Osmanabad | Latur | MAHARASHTRA | 413582 |
| Chikurda | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Chincholi Ballalnath | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Chinchondi | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Daithana | Shirur-Anantpal | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Dawan Hipperga | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Dawangaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| De Vtala | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Deoni | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Deulwadi | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Devarjan | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Dhanegaon | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Dhondi Hipperga | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Dongarshelki | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Ekurga | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Gadwad | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Ganga Hipperga | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Gategaon | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Ghansargaon | Renapur | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Gharani | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Gharsoli | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Ghonshi | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Gondgaon | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Gudsur | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413518 |
| Gunjarga | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413521 |
| Gurnal | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Gutti | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Halgara | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Halli | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413518 |
| Halsi | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Handargulli | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413518 |
| Hangarga | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Haregaon | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Harewadi | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Hari Javalga | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413607 |
| Hasegaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413531 |
| Hatte Road Latur | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413512 |
| Helamb | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Her | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Hipalner | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Hippalgaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413531 |
| Hippalgaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413514 |
| Hipperga Kajala | Ahmedpuer | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Honali | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Hosur | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Jalkot | Jalkot | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Janwal | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413529 |
| Javalga | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Javali | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413516 |
| Jawala BK | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Jawalga Pomodevi | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| JJJKSSK Nalegaon | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413581 |
| Kaban Sangvi | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413524 |
| Kallur | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Kalmugali | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Karadkhed | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Kasarsirsi | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413607 |
| Kate Javalga | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413530 |
| Kawathali | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Kelgaon | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413530 |
| Khandali | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Kharola | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Khuntegaon | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Killari S F | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413516 |
| Killari | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413516 |
| Kingaon | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413523 |
| Kini Yeladevi | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413518 |
| Kokalgaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413521 |
| Korangala | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Kumtha KH | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Labour Colony Latur | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413512 |
| Lambota | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413530 |
| Lamjana | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413516 |
| Lasona | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Latur Bazar | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413512 |
| Latur | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413512 |
| Latur Rs | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413512 |
| Lohara | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Loni | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Mahalangra | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413581 |
| Makani | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Mal Hipperga | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Malegaon | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Malewadi | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Mangrul | Jalkot | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Mangrul | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413516 |
| Manjara SK | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413531 |
| Matola | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| MIDC Latur | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413531 |
| Mogha | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Mohnal | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Morwad | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Motegaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Murud Akola | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Murud | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413510 |
| Nagalgaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Nagarsoga | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Nalegaon | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413524 |
| Nalgir | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Nandurga | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413516 |
| Nawani | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413518 |
| Nevali | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Nilanga | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413521 |
| Nitoor | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413530 |
| Omerga Court | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Pakharsangvi | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413531 |
| Pangaon Latur | Renapur | Latur | MAHARASHTRA | 431522 |
| Parchanda | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Patoda | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Ramegaon | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Rameshwar | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Ramnagar Latur | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413512 |
| Rapka | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413524 |
| Ravankola | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Rawangaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Renapur | Renapur | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Sambhu Omerga | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Sangam | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Sanghvi | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Sarola | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Sawargaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413531 |
| Sawargaon Rokda | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Sawari | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Selu | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Shirala | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Shirol Janapur | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Shirol Wanjarwada | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413530 |
| Shirur Anantpal | Shirur Anantpal | Latur | MAHARASHTRA | 413544 |
| Shirur Tajband | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413514 |
| Shivankhed | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413529 |
| Shivli | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Sindala Shivpur | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413524 |
| Somnathpur | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Sondgaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413527 |
| Sugaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413531 |
| Sugaon Mahalang | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413529 |
| Tadmugali | Nilanga | Latur | MAHARASHTRA | 413522 |
| Taka | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Talegaon | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Tambhaia | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413607 |
| Tandulja | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Telgaon | Ahmadpur | Latur | MAHARASHTRA | 413513 |
| Thergaon | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413524 |
| Tirth | Ahmedpur | Latur | MAHARASHTRA | 413515 |
| Tiruka | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413532 |
| Togri | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Tondar | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Tondchira | NA | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| TungiBK | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Udgir | Udgir | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Udgirganj | Udgir | Latur | MAHARASHTRA | 413517 |
| Ujani | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Uti BK | Ausa | Latur | MAHARASHTRA | 413520 |
| Wadhona | Udgir | Latur | MAHARASHTRA | 413518 |
| Wadmurambi | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Wadwal Nagnath | Chakur | Latur | MAHARASHTRA | 413529 |
| Wagholi | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
| Wakadi | Paranda | Latur | MAHARASHTRA | 413502 |
| Walandi | Deoni | Latur | MAHARASHTRA | 413519 |
| Wanjarkheda | Latur | Latur | MAHARASHTRA | 413511 |
Disclaimer: The information provided here is latest and updated as available from India Post, but the users are advised to verify information with the respective Postal Office before using the information provided. The website or author is not for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Any liability claims regarding damage caused by the use of the information provided will therefore be rejected.
Top News
-
Crash attempt, knife attack on pilot and a 17,000 feet drop: How chaos unfolded on flydubai flight
-
Indian captain on flydubai prevented 9/11-like terror attack, saved 180 lives: Report
-
Meerut blue drum case: Accused Muskan and Sahil convicted of Saurabh Rajput's murder by UP court
-
IND vs WI 2nd ODI LIVE score: West Indies continue to cruise through the first innings
Latest News
-
Samsung Galaxy S27 Ultra leak: May drop 3X telephoto lens for a streamlined triple-camera setup
-
Israel minister claims 'terrorist pilot' planned to crash flydubai flight to kill '180 Israelis'
-
Indian captain on flydubai prevented 9/11-like terror attack, saved 180 lives: Report
-
Crash attempt, knife attack on pilot and a 17,000 feet drop: How chaos unfolded on flydubai flight
-
Shai Hope breaks Brian Lara's record with century vs India in second ODI in Guwahati
-
Trump calls Sundar Pichai a 'monster', Google CEO's response leaves everyone laughing
-
Rs 300 for a cucumber: Indian in Norway compares vegetable prices with those back home
-
Mumbai biker gets uneasy as stranger follows her, his one-line explanation changes everything
-
Turtle found in Bihar has A-B-C-D-like marks on its back, locals left amazed
-
Bengaluru social worker meets man who lost everything in Goa, her gesture leaves him in tears