Tehra Pin Code

India has 29 states with at least 720 districts comprising of approximately 6 lakh villages, and over 8200 cities and towns. Indian postal department has allotted a unique postal code of pin code to each district/village/town/city to ensure quick delivery of postal services.
A Postal Index Number or PIN or PIN code is a code in the post office numbering or post code system used by India Post, the Indian postal administration. The code is six digits long.
The first three digits of the PIN represent a specific geographical region called a sorting district that is headquartered at the main post office of the largest city and is known as the sorting office. A state may have one or more sorting districts depending on the volumes of mail handled. The fourth digit represents the route on which a delivery office is located in the sorting district. The last two digits represent the delivery office within the sorting district starting from 01 which would be the GPO or HO.
Tehra Pin Code is 204101. Pin Code is also known as Zip Code or Postal Code. Tehra is located in district Hathras, Uttar Pradesh, INDIA.
| Office | Tehra |
|---|---|
| Pincode | 204101 |
| Taluk | NA |
| Division | Aligarh |
| District | Hathras |
| Region | Agra |
| Circle | Uttar Pradesh |
| State | UTTAR PRADESH |
| Country | INDIA |
| Telephone No. | NA |
| Office Type | B.O |
| Delivery Status | Delivery |
| Related Sub Office | Hathras S.O |
| Related Head Office | Aligarh H.O |
Tehra Near By Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Ahabaranpur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Ahen | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Akhaipur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Allehpur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Arjunpur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Arnot | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Baghraya | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Band Abdulhamipur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Bapandai | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Barai Shahpur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Bardwari | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Barsauli | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Basai Babas | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Basgoi | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Basgoi | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Bastoi | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Bazidpur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Bhatikara | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Bhenkuri | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Bhuraka | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Bisana | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Bonai | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Bwarwana | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Chhonda | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Dandesari | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Dariyapur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Dhatroi | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Dwarikapur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| G C Sasni | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Gadola | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Gangapur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Gangcholi | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Ganthri Shahpur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Garhi Balna | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Garhi Hirasingh | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Ginoli Kishanpur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Guarau Kalan | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Gudmai Misripur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Hasayan | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Hathras City | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Hathras Jn RS | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Hathras | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Hatisa Bhagwantpur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| I A Hathras | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Jansoi | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Jatoi | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Jawar | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Jiroli | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Jiroli Kalan | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Jogia | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| K G W Sasni | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 202139 |
| Kachaura | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Kailora | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Kanau | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Kanya Gurukul | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Kapasiya | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Karas | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Koka | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Kota | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Kunwarpur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| L C Hathras | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Ladpur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Lakhnu | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Luheta Khurd | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| M M Hathras | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Maho | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Mau Chirayal | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Meetai | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Mendamai | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Mendu | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 202121 |
| Mohariya | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Mursan | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Nagaria Patti | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Nagla Danda | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Nagla Veer Sahai | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Naj Mandi S Rao | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Nayaganj Hathras | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Northa Isepur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Pachaun | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Parhil | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Parsara | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Pata Khas | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Pateni | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Penth Gaon | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204213 |
| Pipalgaon | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Pora | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Punner | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Purdilpur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204214 |
| Ratanpur Hussainpur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Rati Ka Nagla | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Rudayan | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Ruheri | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Salempur | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Sasni | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Shankerpur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Sikandra Rao | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Siktara | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Sokhana | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Srinagar | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204212 |
| Sujawalpur | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Susayat Kalan | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Tati Dadia | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204215 |
| Tehra | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Thulai | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204102 |
| Tikari Kalan | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204211 |
| Tilothi | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204216 |
| Tochhigarh | Aligarh | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Tuksan | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Veernagar | NA | Hathras | UTTAR PRADESH | 204101 |
| Arti | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Basamaroo | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Bedai | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Dhadau | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Edalpur | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Gutehara | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Hasanpurbaru | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Jalesar R.S. | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281104 |
| Jarau | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Jugasana | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281308 |
| Karkauli | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Karsaura | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281308 |
| Khajauthi | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Khonda | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Kursanda | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281001 |
| Madakabhoj | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Mahrara | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281104 |
| Naglaberu | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Nasirpur | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281308 |
| Naugaon | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Rasgaon | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281104 |
| Sadabad | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Sahpau | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Salempur | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Samadpur | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281306 |
| Sikhra | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281307 |
| Unchagaon | Sadabad | Hathras | UTTAR PRADESH | 281104 |
Disclaimer: The information provided here is latest and updated as available from India Post, but the users are advised to verify information with the respective Postal Office before using the information provided. The website or author is not for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Any liability claims regarding damage caused by the use of the information provided will therefore be rejected.
Top News
-
Petrol bomb attack on Shakib Al Hasan's home hours after he attends Sheikh Hasina's presser
-
Meta apologises for removing PM Modi's video, chief global affairs officer calls takedown an error
-
There is no proposal to extend any dates of Parliament session: Govt sources
-
Shreya Kalra beats Shivangi Joshi to win Lock Upp: Sach Ya Sazaa; takes home Rs 1 crore
Latest News
-
Sooryavanshi will probably break this world record: Buttler predicts India star to create history
-
Jos Buttler breaks Kieron Pollard's world record on return to Manchester Super Giants captaincy
-
Can a 10-minute walk after dinner be more powerful than a longer workout? A researcher explains
-
'Field me against Bhagwant Mann or don't...': Amarinder Singh Raja Warring to Congress top brass
-
Petrol bomb attack on Shakib Al Hasan's home hours after he attends Sheikh Hasina's presser
-
Mumbai woman tells ChatGPT her love story, gets personalised bridal mehendi design
-
Elderly man brings dosa for wife at restaurant, video has internet wishing for a love like theirs
-
US teen becomes world's youngest male professor at 18, breaks 306-year-old Guinness record
-
Air India pilot flies his mother for the first time, calls her his 'favourite passenger forever'
-
Bihar man walks into police station with crocodile on his shoulder, videos goes viral