- Home
- India Pincodes
- Madhya Pradesh
- Ujjain
- Kadoudiya
Kadoudiya Pin Code

India has 29 states with at least 720 districts comprising of approximately 6 lakh villages, and over 8200 cities and towns. Indian postal department has allotted a unique postal code of pin code to each district/village/town/city to ensure quick delivery of postal services.
A Postal Index Number or PIN or PIN code is a code in the post office numbering or post code system used by India Post, the Indian postal administration. The code is six digits long.
The first three digits of the PIN represent a specific geographical region called a sorting district that is headquartered at the main post office of the largest city and is known as the sorting office. A state may have one or more sorting districts depending on the volumes of mail handled. The fourth digit represents the route on which a delivery office is located in the sorting district. The last two digits represent the delivery office within the sorting district starting from 01 which would be the GPO or HO.
Kadoudiya Pin Code is 456668. Pin Code is also known as Zip Code or Postal Code. Kadoudiya is located in district Ujjain, Madhya Pradesh, INDIA.
| Office | Kadoudiya |
|---|---|
| Pincode | 456668 |
| Taluk | Ghattia |
| Division | Ujjain |
| District | Ujjain |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| State | MADHYA PRADESH |
| Country | INDIA |
| Telephone No. | NA |
| Office Type | B.O |
| Delivery Status | Delivery |
| Related Sub Office | Makdone S.O |
| Related Head Office | Ujjain H.O |
Kadoudiya Near By Pin Code List
| Office | Taluk | District | State | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Aajdawada | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456776 |
| Aajmabad | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Akasoda | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Akya Jagir | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Alot Jagir | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456221 |
| Amla | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Amodiya | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Asawata | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Aslavada | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Badagaon | Piploda Baghla | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Badagaon | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456776 |
| Badkummed | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456661 |
| Baghera | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Baledi | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Baloda Lakkha | Runija | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456776 |
| Bamnapati | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Banbana | Khachraud | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456335 |
| Bangred | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Bappiya | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456440 |
| Barkheda Buzurg | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Barkheda Pitramal | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456335 |
| Barkheda Madan | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456221 |
| Barnagar Bunglow | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Barnagar | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Barnagar Town | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Batlawdi | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Bedavan | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456221 |
| Berchha | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456440 |
| BERCHHI | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Bhainsoda | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Bhatisuda | Khachraud | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456331 |
| Bhatkhedi | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Bhatpachlana | Bhatpachlana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Bhikampur | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Bichrod | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Birakhedi | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Birlagram Nagda | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456331 |
| Bolasa | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456664 |
| Buranabad | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Chadawad | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Chandesara | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456664 |
| Chapakhedi | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Chapaner | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Chikli | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Chintaman Jawasia | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Chirola Chhota | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Chirola | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Chitavad | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Dangwada | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Delchi Buzurg | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456440 |
| Dhabla Hardu | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Dharakheda | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Dungarkheda | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Durgapura | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456331 |
| Ghattia | Ghattia | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Ghinoda | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Ghonsla | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Ghudawan | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Gogakheda | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Goyalabujurg | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456003 |
| Harnawada | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Harsodhan | Tajpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456661 |
| Hatai | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456335 |
| Indokh | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Ingoria | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Jagoti | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Jahagirpur | Polai Kalan | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Jalodia | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Jalwa | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Jawasia Kumar | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Jethal | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Jharda | Jharda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Jhitarkhedi | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Jhutawad | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456440 |
| Kachnariya | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456664 |
| Kachria | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Kadoudiya | Ghattia | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456668 |
| Kagdikaradia | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Kaliadeh | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456003 |
| Kaluheda | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Kamthana | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Kanardi | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Kanasia | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Kanwas | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Kapeli | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456668 |
| KARANJ | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Karedimataji | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Karohan | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| KATHBAROD | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Kaytha | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Kesaria | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Keson | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Khachraud Rs | Khachraud | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Khachraud | Khachraud | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| KHAJURIYA | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Khandoda | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Kharsod Khurd | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Kharsodkalan | Khachraud | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Khedakhajuria | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Khedavada | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456776 |
| Kundikheda | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Lalgarh | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Lekoda Anjana | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Lekoda | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Lohana | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Lotiyajunarda | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Madawda | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Mahu | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Mahudi | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Makdavan | Piploda Baghla | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Makdone | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456668 |
| Makla | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Malikhedi | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Matana Kalan | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456664 |
| Mehatvas | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456331 |
| Mehidpur Road | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456440 |
| Mehidpur | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Molana | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Nagda Town | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456335 |
| Nagda | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456335 |
| Nainawad | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Nalva | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Nanded | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456668 |
| Nandiyasi | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Narsingarh | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456313 |
| Narwar Ujjain | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456664 |
| Nauganwa | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456664 |
| Navakheda | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Nazarpur | Ghattia | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Nimboda | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| NINORA | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Nogaova | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Pachlasi | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Palduna | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Palsoda Makdavan | Piploda Baghla | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Panbihar | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Panthpiplai | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Parsoli | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Paslod | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456221 |
| Pat | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Peerjhalar | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Pipliahama | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Piploda Baghla | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Piploda Dwarkadhish | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456664 |
| Piplu | Badnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456771 |
| Ratadia | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Rnayarapeer | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456441 |
| Rohil Khurd | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456335 |
| Rooi | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456003 |
| Roopakhedi | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456668 |
| Run Kheda | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Runija | Runija | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456776 |
| Rupeta | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456335 |
| Sagwali | Mahidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456440 |
| Samgi | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456770 |
| Sandla | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Semliya | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Shakkar Khedi | Mehidpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456443 |
| Shrivatsa | Khacharod | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456224 |
| Sijavta | Barnagar | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456222 |
| Sodang | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456003 |
| Sumrakheda | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Sundarabad | Runija | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456776 |
| SURASA | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Suwasa | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456337 |
| Tajpur Ujjain | Tajpur | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456661 |
| Takwasa | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Talod | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Tarana | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456665 |
| Tilawad | Tarana | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456668 |
| Tulaheda | Ghattia | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Tutiya Khedi | Nagda | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456440 |
| Ujjain Bherugarh | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456003 |
| Ujjain City | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Ujjain Danigate | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Ujjain Factory | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Ujjain Govt. Engg. CollegeB.O | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Ujjain Gujrati Samaj | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Ujjain Kothi | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456010 |
| Ujjain M.L.Nagar | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456010 |
| Ujjain Madhonagar | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456010 |
| Ujjain Rishi Nagar | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456010 |
| Ujjain Shri Mahakal | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Ujjain Daulatganj | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456001 |
| Ujjain | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456001 |
| UJJAIN NAYAPURA | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| UJJAIN RAMGHATMARG | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Ujjain Vikram University | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456010 |
| Ujjainiya | Ghatiya | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456550 |
| Undasa | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456006 |
| Unhel | Ujjain | Ujjain | MADHYA PRADESH | 456221 |
Disclaimer: The information provided here is latest and updated as available from India Post, but the users are advised to verify information with the respective Postal Office before using the information provided. The website or author is not for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Any liability claims regarding damage caused by the use of the information provided will therefore be rejected.
Top News
-
'Not in a position to comment': Air India on reports that Phuket-Delhi flight pilot failed dope test
-
Jharkhand govt likely to cancel 14th JPSC PT;CBI probe, reforms among key discussion points: Sources
-
Denied week offs for months and harassed by manager, woman dies by suicide in Mysuru
-
After Nolan’s The Odyssey, SS Rajamouli hints at Varanasi’s IMAX scale on Mahesh Babu’s birthday
Latest News
-
Trainee aircraft crashes at Baramati airstrip; safety arrangements under scrutiny | VIDEO
-
'Do what's in his hands': Former India cricketer shares wisdom for Mohammed Shami ahead of ODI WC
-
After Nolan’s The Odyssey, SS Rajamouli hints at Varanasi’s IMAX scale on Mahesh Babu’s birthday
-
Madhya Pradesh CM Mohan Yadav leads Tiranga Yatra in Bhopal, calls for lifelong dedication to nation
-
Spider-Man: Brand New Day dominates box office as Oh My Dog, DC compete in theatres
-
Gurgaon woman shocked after auto driver demands Rs 800 for 7-km ride in rain
-
Uttarakhand woman grows 8-foot-10-inch hair, breaks Ukrainian woman's Guinness World Record
-
Google employee forgets mouse before work, finds an unexpectedly easy way out
-
Company gives employees 10 days of paid 'unhappy leave'; Harsh Goenka asks if India needs it too
-
Man asks Indian woman how much she earns 'washing dishes' in Toronto; she hits back in style