|
||||||||||||||
| Program Schedule of sunday | |
| 0600-0630 | AAJ KI PEHLI KHABAR |
| 0630-0700 | SPECIAL REPORT |
| 0700-0730 | AAKHEN KHOLO INDIA |
| 0730-0800 | BHAVISHWANI |
| 0800-0830 | TOP 20 |
| 0830-0900 | SUBAH KA BOUNCER |
| 0900-0930 | SUPERFAST 200 |
| 0930-1000 | AAJA GOODLUCK NIKALE |
| 1000-1005 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1005-1030 | Aap Ki Adalat |
| 1030-1100 | 0 |
| 1100-1130 | SPECIAL REPORT |
| 1130-1200 | NEWS |
| 1200-1230 | SPECIAL REPORT |
| 1230-1300 | NEWS |
| 1300-1330 | SPECIAL REPORT |
| 1330-1400 | NEWS |
| 1400-1430 | SPECIAL REPORT |
| 1430-1500 | SUPER 30 |
| 1500-1530 | OM |
| 1530-1600 | NEWS |
| 1600-1630 | TOP 10 REPORTER |
| 1630-1700 | SUNO SUNO SUNO |
| 1700-1705 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1705-1730 | SPECIAL REPORT |
| 1730-1800 | EVENING NEWS |
| 1800-1830 | SPECIAL REPORT |
| 1830-1900 | NEWS LINE |
| 1900-1930 | CHAK DE CRICKET |
| 1930-2000 | GHAMASAN LIVE |
| 2000-2030 | SUPERFAST 200 |
| 2030-2100 | NEWS |
| 2100-2130 | BREAKING NEWS |
| 2130-2200 | SUPER SPECIAL |
| 2200-2230 | Aap Ki Adalat |
| 2230-2300 | Aap Ki Adalat |
| 2300-2330 | SUPERFAST 200 |
| 2330-2400 | 10 SHAHAR 10 KHABAR |
| 0000-0030 | TELE SHOPPING |
| 0030-0100 | TELE SHOPPING |
| 0100-0130 | TELE SHOPPING |
| 0130-0200 | SPECIAL REPORT |
| 0200-0230 | SPECIAL REPORT |
| 0230-0300 | SPECIAL REPORT |
| 0300-0330 | SPECIAL REPORT |
| 0330-0400 | SPECIAL REPORT |
| 0400-0430 | SPECIAL REPORT |
| 0430-0500 | SPECIAL REPORT |
| 0500-0530 | TELE SHOPPING |
| 0530-0600 | TELE SHOPPING |
| Program Schedule of monday | |
| 0600-0630 | AAJ KI PEHLI KHABAR |
| 0630-0700 | SPECIAL REPORT |
| 0700-0730 | AAKHEN KHOLO INDIA |
| 0730-0800 | BHAVISHWANI |
| 0800-0830 | TOP 20 |
| 0830-0900 | SUBAH KA BOUNCER |
| 0900-0930 | SUPERFAST 200 |
| 0930-1000 | AAJA GOODLUCK NIKALE |
| 1000-1005 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1005-1030 | SPECIAL REPORT |
| 1030-1100 | NEWS |
| 1100-1130 | SPECIAL REPORT |
| 1130-1200 | NEWS |
| 1200-1230 | SPECIAL REPORT |
| 1230-1300 | NEWS |
| 1300-1330 | SPECIAL REPORT |
| 1330-1400 | NEWS |
| 1400-1430 | SPECIAL REPORT |
| 1430-1500 | SUPER 30 |
| 1500-1530 | OM |
| 1530-1600 | NEWS |
| 1600-1630 | TOP 10 REPORTER |
| 1630-1700 | SUNO SUNO SUNO |
| 1700-1705 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1705-1730 | SPECIAL REPORT |
| 1730-1800 | EVENING NEWS |
| 1800-1830 | SPECIAL REPORT |
| 1830-1900 | NEWS LINE |
| 1900-1930 | CHAK DE CRICKET |
| 1930-2000 | GHAMASAN LIVE |
| 2000-2030 | SUPERFAST 200 |
| 2030-2100 | ACP ARJUN (O) |
| 2100-2130 | BREAKING NEWS |
| 2130-2200 | SUPER SPECIAL |
| 2200-2230 | NON STOP SUPERFAST+NEWS |
| 2230-2300 | SPECIAL REPORT |
| 2300-2330 | SUPERFAST 200 |
| 2330-2400 | 10 SHAHAR 10 KHABAR |
| 0000-0030 | TELE SHOPPING |
| 0030-0100 | TELE SHOPPING |
| 0100-0130 | TELE SHOPPING |
| 0130-0200 | SPECIAL REPORT |
| 0200-0230 | SPECIAL REPORT |
| 0230-0300 | ACP ARJUN (R) |
| 0300-0330 | SPECIAL REPORT |
| 0330-0400 | SPECIAL REPORT |
| 0400-0430 | SPECIAL REPORT |
| 0430-0500 | SPECIAL REPORT |
| 0500-0530 | TELE SHOPPING |
| 0530-0600 | TELE SHOPPING |
| Program Schedule of tuesday | |
| 0600-0630 | AAJ KI PEHLI KHABAR |
| 0630-0700 | SPECIAL REPORT |
| 0700-0730 | AAKHEN KHOLO INDIA |
| 0730-0800 | BHAVISHWANI |
| 0800-0830 | TOP 20 |
| 0830-0900 | SUBAH KA BOUNCER |
| 0900-0930 | SUPERFAST 200 |
| 0930-1000 | AAJA GOODLUCK NIKALE |
| 1000-1005 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1005-1030 | SPECIAL REPORT |
| 1030-1100 | ACP ARJUN |
| 1100-1130 | SPECIAL REPORT |
| 1130-1200 | NEWS |
| 1200-1230 | SPECIAL REPORT |
| 1230-1300 | NEWS |
| 1300-1330 | SPECIAL REPORT |
| 1330-1400 | NEWS |
| 1400-1430 | SPECIAL REPORT |
| 1430-1500 | SUPER 30 |
| 1500-1530 | OM |
| 1530-1600 | ACP ARJUN |
| 1600-1630 | TOP 10 REPORTER |
| 1630-1700 | SUNO SUNO SUNO |
| 1700-1705 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1705-1730 | SPECIAL REPORT |
| 1730-1800 | EVENING NEWS |
| 1800-1830 | SPECIAL REPORT |
| 1830-1900 | NEWS LINE |
| 1900-1930 | CHAK DE CRICKET |
| 1930-2000 | GHAMASAN LIVE |
| 2000-2030 | SUPERFAST 200 |
| 2030-2100 | ACP ARJUN (O) |
| 2100-2130 | BREAKING NEWS |
| 2130-2200 | SUPER SPECIAL |
| 2200-2230 | NON STOP SUPERFAST+NEWS |
| 2230-2300 | SPECIAL REPORT |
| 2300-2330 | SUPERFAST 200 |
| 2330-2400 | 10 SHAHAR 10 KHABAR |
| 0000-0030 | TELE SHOPPING |
| 0030-0100 | TELE SHOPPING |
| 0100-0130 | TELE SHOPPING |
| 0130-0200 | SPECIAL REPORT |
| 0200-0230 | SPECIAL REPORT |
| 0230-0300 | ACP ARJUN (R) |
| 0300-0330 | SPECIAL REPORT |
| 0330-0400 | SPECIAL REPORT |
| 0400-0430 | SPECIAL REPORT |
| 0430-0500 | SPECIAL REPORT |
| 0500-0530 | TELE SHOPPING |
| 0530-0600 | TELE SHOPPING |
| Program Schedule of wednesday | |
| 0600-0630 | AAJ KI PEHLI KHABAR |
| 0630-0700 | SPECIAL REPORT |
| 0700-0730 | AAKHEN KHOLO INDIA |
| 0730-0800 | BHAVISHWANI |
| 0800-0830 | TOP 20 |
| 0830-0900 | SUBAH KA BOUNCER |
| 0900-0930 | SUPERFAST 200 |
| 0930-1000 | AAJA GOODLUCK NIKALE |
| 1000-1005 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1005-1030 | SPECIAL REPORT |
| 1030-1100 | ACP ARJUN |
| 1100-1130 | SPECIAL REPORT |
| 1130-1200 | NEWS |
| 1200-1230 | SPECIAL REPORT |
| 1230-1300 | NEWS |
| 1300-1330 | SPECIAL REPORT |
| 1330-1400 | NEWS |
| 1400-1430 | SPECIAL REPORT |
| 1430-1500 | SUPER 30 |
| 1500-1530 | OM |
| 1530-1600 | ACP ARJUN |
| 1600-1630 | TOP 10 REPORTER |
| 1630-1700 | SUNO SUNO SUNO |
| 1700-1705 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1705-1730 | SPECIAL REPORT |
| 1730-1800 | EVENING NEWS |
| 1800-1830 | SPECIAL REPORT |
| 1830-1900 | NEWS LINE |
| 1900-1930 | CHAK DE CRICKET |
| 1930-2000 | GHAMASAN LIVE |
| 2000-2030 | SUPERFAST 200 |
| 2030-2100 | ACP ARJUN (O) |
| 2100-2130 | BREAKING NEWS |
| 2130-2200 | SUPER SPECIAL |
| 2200-2230 | NON STOP SUPERFAST+NEWS |
| 2230-2300 | SPECIAL REPORT |
| 2300-2330 | SUPERFAST 200 |
| 2330-2400 | 10 SHAHAR 10 KHABAR |
| 0000-0030 | TELE SHOPPING |
| 0030-0100 | TELE SHOPPING |
| 0100-0130 | TELE SHOPPING |
| 0130-0200 | SPECIAL REPORT |
| 0200-0230 | SPECIAL REPORT |
| 0230-0300 | ACP ARJUN (R) |
| 0300-0330 | SPECIAL REPORT |
| 0330-0400 | SPECIAL REPORT |
| 0400-0430 | SPECIAL REPORT |
| 0430-0500 | SPECIAL REPORT |
| 0500-0530 | TELE SHOPPING |
| 0530-0600 | TELE SHOPPING |
| Program Schedule of thursday | |
| 0600-0630 | AAJ KI PEHLI KHABAR |
| 0630-0700 | SPECIAL REPORT |
| 0700-0730 | AAKHEN KHOLO INDIA |
| 0730-0800 | BHAVISHWANI |
| 0800-0830 | TOP 20 |
| 0830-0900 | SUBAH KA BOUNCER |
| 0900-0930 | SUPERFAST 200 |
| 0930-1000 | AAJA GOODLUCK NIKALE |
| 1000-1005 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1005-1030 | SPECIAL REPORT |
| 1030-1100 | ACP ARJUN |
| 1100-1130 | SPECIAL REPORT |
| 1130-1200 | NEWS |
| 1200-1230 | SPECIAL REPORT |
| 1230-1300 | NEWS |
| 1300-1330 | SPECIAL REPORT |
| 1330-1400 | NEWS |
| 1400-1430 | SPECIAL REPORT |
| 1430-1500 | SUPER 30 |
| 1500-1530 | OM |
| 1530-1600 | ACP ARJUN |
| 1600-1630 | TOP 10 REPORTER |
| 1630-1700 | SUNO SUNO SUNO |
| 1700-1705 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1705-1730 | SPECIAL REPORT |
| 1730-1800 | EVENING NEWS |
| 1800-1830 | SPECIAL REPORT |
| 1830-1900 | NEWS LINE |
| 1900-1930 | CHAK DE CRICKET |
| 1930-2000 | GHAMASAN LIVE |
| 2000-2030 | SUPERFAST 200 |
| 2030-2100 | ACP ARJUN (O) |
| 2100-2130 | BREAKING NEWS |
| 2130-2200 | SUPER SPECIAL |
| 2200-2230 | NON STOP SUPERFAST+NEWS |
| 2230-2300 | SPECIAL REPORT |
| 2300-2330 | SUPERFAST 200 |
| 2330-2400 | 10 SHAHAR 10 KHABAR |
| 0000-0030 | TELE SHOPPING |
| 0030-0100 | TELE SHOPPING |
| 0100-0130 | TELE SHOPPING |
| 0130-0200 | SPECIAL REPORT |
| 0200-0230 | SPECIAL REPORT |
| 0230-0300 | ACP ARJUN (R) |
| 0300-0330 | SPECIAL REPORT |
| 0330-0400 | SPECIAL REPORT |
| 0400-0430 | SPECIAL REPORT |
| 0430-0500 | SPECIAL REPORT |
| 0500-0530 | TELE SHOPPING |
| 0530-0600 | TELE SHOPPING |
| Program Schedule of friday | |
| 0600-0630 | AAJ KI PEHLI KHABAR |
| 0630-0700 | SPECIAL REPORT |
| 0700-0730 | AAKHEN KHOLO INDIA |
| 0730-0800 | BHAVISHWANI |
| 0800-0830 | TOP 20 |
| 0830-0900 | SUBAH KA BOUNCER |
| 0900-0930 | SUPERFAST 200 |
| 0930-1000 | AAJA GOODLUCK NIKALE |
| 1000-1005 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1005-1030 | SPECIAL REPORT |
| 1030-1100 | ACP ARJUN |
| 1100-1130 | SPECIAL REPORT |
| 1130-1200 | NEWS |
| 1200-1230 | SPECIAL REPORT |
| 1230-1300 | NEWS |
| 1300-1330 | SPECIAL REPORT |
| 1330-1400 | NEWS |
| 1400-1430 | SPECIAL REPORT |
| 1430-1500 | SUPER 30 |
| 1500-1530 | OM |
| 1530-1600 | ACP ARJUN |
| 1600-1630 | TOP 10 REPORTER |
| 1630-1700 | SUNO SUNO SUNO |
| 1700-1705 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1705-1730 | SPECIAL REPORT |
| 1730-1800 | EVENING NEWS |
| 1800-1830 | SPECIAL REPORT |
| 1830-1900 | NEWS LINE |
| 1900-1930 | CHAK DE CRICKET |
| 1930-2000 | GHAMASAN LIVE |
| 2000-2030 | SUPERFAST 200 |
| 2030-2100 | ACP ARJUN (O) |
| 2100-2130 | BREAKING NEWS |
| 2130-2200 | SUPER SPECIAL |
| 2200-2230 | NON STOP SUPERFAST+NEWS |
| 2230-2300 | SPECIAL REPORT |
| 2300-2330 | SUPERFAST 200 |
| 2330-2400 | 10 SHAHAR 10 KHABAR |
| 0000-0030 | TELE SHOPPING |
| 0030-0100 | TELE SHOPPING |
| 0100-0130 | TELE SHOPPING |
| 0130-0200 | SPECIAL REPORT |
| 0200-0230 | SPECIAL REPORT |
| 0230-0300 | ACP ARJUN (R) |
| 0300-0330 | SPECIAL REPORT |
| 0330-0400 | SPECIAL REPORT |
| 0400-0430 | SPECIAL REPORT |
| 0430-0500 | SPECIAL REPORT |
| 0500-0530 | TELE SHOPPING |
| 0530-0600 | TELE SHOPPING |
| Program Schedule of saturday | |
| 0600-0630 | AAJ KI PEHLI KHABAR |
| 0630-0700 | SPECIAL REPORT |
| 0700-0730 | AAKHEN KHOLO INDIA |
| 0730-0800 | BHAVISHWANI |
| 0800-0830 | TOP 20 |
| 0830-0900 | SUBAH KA BOUNCER |
| 0900-0930 | SUPERFAST 200 |
| 0930-1000 | AAJA GOODLUCK NIKALE |
| 1000-1005 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1005-1030 | SPECIAL REPORT |
| 1030-1100 | ACP ARJUN |
| 1100-1130 | SPECIAL REPORT |
| 1130-1200 | NEWS |
| 1200-1230 | SPECIAL REPORT |
| 1230-1300 | NEWS |
| 1300-1330 | SPECIAL REPORT |
| 1330-1400 | NEWS |
| 1400-1430 | SPECIAL REPORT |
| 1430-1500 | SUPER 30 |
| 1500-1530 | OM |
| 1530-1600 | ACP ARJUN |
| 1600-1630 | TOP 10 REPORTER |
| 1630-1700 | SUNO SUNO SUNO |
| 1700-1705 | 5 MINUTE 25 KHABREN |
| 1705-1730 | SPECIAL REPORT |
| 1730-1800 | EVENING NEWS |
| 1800-1830 | SPECIAL REPORT |
| 1830-1900 | NEWS LINE |
| 1900-1930 | CHAK DE CRICKET |
| 1930-2000 | GHAMASAN LIVE |
| 2000-2030 | SUPERFAST 200 |
| 2030-2100 | NEWS |
| 2100-2130 | BREAKING NEWS |
| 2130-2200 | SUPER SPECIAL |
| 2200-2230 | Aap Ki Adalat |
| 2230-2300 | Aap Ki Adalat |
| 2300-2330 | SUPERFAST 200 |
| 2330-2400 | 10 SHAHAR 10 KHABAR |
| 0000-0030 | TELE SHOPPING |
| 0030-0100 | TELE SHOPPING |
| 0100-0130 | TELE SHOPPING |
| 0130-0200 | SPECIAL REPORT |
| 0200-0230 | SPECIAL REPORT |
| 0230-0300 | SPECIAL REPORT |
| 0300-0330 | SPECIAL REPORT |
| 0330-0400 | SPECIAL REPORT |
| 0400-0430 | SPECIAL REPORT |
| 0430-0500 | SPECIAL REPORT |
| 0500-0530 | TELE SHOPPING |
| 0530-0600 | TELE SHOPPING |
With two disastrous series abroad in England and Australia, the...